Bingo
Bingo
Juegos Completados | 2141 |
s (Ganadas-Perdidas) | -4,17 mln |
Fichas ganadas | 4,82 mln |
s Perdidas | 8,99 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 176404 |
s (Ganadas-Perdidas) | -4,60 mln |
Fichas ganadas | 49,37 mln |
s Perdidas | 53,97 mln |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 2239 |
s (Ganadas-Perdidas) | -257 070 |
Fichas ganadas | 590 130 |
s Perdidas | 847 200 |