1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4657,54 |
Juegos Completados | 1191 (98,84%) |
Juegos Abandonados | 14 (1,16%) |
Victorias | 718 (60,29%) |
Derrotas | 473 (39,71%) |
Tirada | 1 |
Thousand tournament
Ratio | 5074,03 |
Juegos Completados | 113 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 61 (53,98%) |
Derrotas | 47 (41,59%) |
Tirada | -1 |
ThousandLeague
Ratio | 4980,28 |
Juegos Completados | 34 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 15 (44,12%) |
Derrotas | 19 (55,88%) |
Tirada | 1 |
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 19 |
Victorias | 11 (57,89%) |
Fichas ganadas | 179 671 |
Nivel | 6 |
Tirada | 1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 1188 |
s (Ganadas-Perdidas) | 1,06 mln |
Fichas ganadas | 7,46 mln |
s Perdidas | 6,40 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 357 |
s (Ganadas-Perdidas) | -197 872 |
Fichas ganadas | 703 076 |
s Perdidas | 900 948 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 190967 |
s (Ganadas-Perdidas) | 4,61 mln |
Fichas ganadas | 486,15 mln |
s Perdidas | 481,54 mln |