1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 3024,60 |
Juegos Completados | 4385 (95,2%) |
Juegos Abandonados | 221 (4,8%) |
Victorias | 2238 (51,04%) |
Derrotas | 2147 (48,96%) |
Tirada | 0 |
ThousandLeague
Ratio | 4407,87 |
Juegos Completados | 193 (90,61%) |
Juegos Abandonados | 20 (9,39%) |
Victorias | 105 (54,4%) |
Derrotas | 88 (45,6%) |
Tirada | -5 |
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 1305 |
Victorias | 371 (28,43%) |
Fichas ganadas | 1,37 mln |
Nivel | 38 |
Tirada | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 2311 |
s (Ganadas-Perdidas) | -316 437 |
Fichas ganadas | 1,78 mln |
s Perdidas | 2,10 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 27376 |
s (Ganadas-Perdidas) | -785 406 |
Fichas ganadas | 11,28 mln |
s Perdidas | 12,07 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 2 850 |
Victorias | 3 (75%) |
Número de juegos | 4 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 90 |
Victorias | 3 (75%) |
Número de juegos | 4 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
WordShuffle
WordShuffle
Juegos Completados | 6 (85,71%) |
Juegos Abandonados | 1 (14,29%) |
Mejor Resultado | 2690 |
Mejor Tiempo | 26:04 |
Nivel | 6 |