Último juego
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 3347 |
Victorias | 1694 (50,61%) |
Fichas ganadas | 1,85 bil |
Nivel | 73 |
Tirada | 0 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 56913 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,17 bil |
Fichas ganadas | 13,78 bil |
s Perdidas | 14,95 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 373 |
s (Ganadas-Perdidas) | -41 900 |
Fichas ganadas | 143 100 |
s Perdidas | 185 000 |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 454 230 |
Premios en total | 2144602 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 681 |
s (Ganadas-Perdidas) | -103,32 mln |
Fichas ganadas | 252,68 mln |
s Perdidas | 356,00 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 0 |
s (Ganadas-Perdidas) | 0 |
Fichas ganadas | 0 |
s Perdidas | 0 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 3 |
s (Ganadas-Perdidas) | 6 000 |
Fichas ganadas | 9 000 |
s Perdidas | 3 000 |