Último juego
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4930,11 |
Juegos Completados | 27 (90%) |
Juegos Abandonados | 3 (10%) |
Victorias | 16 (59,26%) |
Derrotas | 11 (40,74%) |
Tirada | 1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 14063 |
s (Ganadas-Perdidas) | -329,22 mln |
Fichas ganadas | 5,66 bil |
s Perdidas | 5,99 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 5710936 |
s (Ganadas-Perdidas) | -521,06 mln |
Fichas ganadas | 16,83 bil |
s Perdidas | 17,35 bil |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 6 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2 030 |
Fichas ganadas | 500 |
s Perdidas | 2 530 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4718,04 |
Juegos Completados | 1123 (92,43%) |
Juegos Abandonados | 92 (7,57%) |
Victorias | 622 (55,39%) |
Derrotas | 501 (44,61%) |
Tirada | -2 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 37 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,17 mln |
Fichas ganadas | 1,72 mln |
s Perdidas | 2,89 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 362 |
s (Ganadas-Perdidas) | -7,25 mln |
Fichas ganadas | 5,27 mln |
s Perdidas | 12,53 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 73 830 |
Victorias | 139 (47,6%) |
Número de juegos | 292 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 87 |
Victorias | 3 (50%) |
Número de juegos | 6 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 3 799 |
Victorias | 136 (47,55%) |
Número de juegos | 286 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 3997,41 |
Juegos Completados | 1779 (78,65%) |
Juegos Abandonados | 483 (21,35%) |
Victorias | 1173 (65,94%) |
Derrotas | 606 (34,06%) |
Tirada | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4955,02 |
Juegos Completados | 3 (75%) |
Juegos Abandonados | 1 (25%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 3 (100%) |
Tirada | 0 |
Max Break | 14 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 82104 |
s (Ganadas-Perdidas) | -57,86 mln |
Fichas ganadas | 397,78 mln |
s Perdidas | 455,63 mln |