Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4911,20 |
Juegos Completados | 53 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 14 (26,42%) |
Derrotas | 39 (73,58%) |
Tirada | 2 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 71037 |
s (Ganadas-Perdidas) | -619,85 mln |
Fichas ganadas | 7,19 bil |
s Perdidas | 7,81 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 14439640 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,50 bil |
Fichas ganadas | 42,48 bil |
s Perdidas | 43,97 bil |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 1 (50%) |
Juegos Abandonados | 1 (50%) |
Mejor Resultado | 14380 |
Mejor Tiempo | 16:34 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 848 |
s (Ganadas-Perdidas) | -7 900 |
Fichas ganadas | 303 024 |
s Perdidas | 310 924 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4981,44 |
Juegos Completados | 383 (99,48%) |
Juegos Abandonados | 2 (0,52%) |
Victorias | 201 (52,48%) |
Derrotas | 182 (47,52%) |
Tirada | -2 |
Dice tournament
Ratio | 4988,46 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 501 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,01 mln |
Fichas ganadas | 18,13 mln |
s Perdidas | 20,14 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 4,58 mln |
Victorias | 3156 (50,5%) |
Número de juegos | 6249 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 211 517 |
Victorias | 3074 (50,48%) |
Número de juegos | 6089 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 717 |
Victorias | 16 (51,61%) |
Número de juegos | 31 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 2 162 |
Victorias | 44 (51,76%) |
Número de juegos | 85 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 1 123 |
Victorias | 22 (50%) |
Número de juegos | 44 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 5011,50 |
Juegos Completados | 2 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (50%) |
Derrotas | 1 (50%) |
Tirada | -1 |
Max Break | 9 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 32271 |
s (Ganadas-Perdidas) | -4,29 mln |
Fichas ganadas | 354,06 mln |
s Perdidas | 358,35 mln |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Ratio | 4956,62 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |