Rebel_Dug
Yellow Marsh N.S.
Afiliado:
yup
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 5020,33 |
Juegos Completados | 6 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 4 (66,67%) |
Derrotas | 2 (33,33%) |
Tirada | 4 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 55144 |
s (Ganadas-Perdidas) | -23,56 mln |
Fichas ganadas | 321,97 mln |
s Perdidas | 345,53 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 233450 |
s (Ganadas-Perdidas) | -6,70 mln |
Fichas ganadas | 452,26 mln |
s Perdidas | 458,96 mln |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 82 bil |
Premios en total | 7088897096 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 26 |
s (Ganadas-Perdidas) | 614 |
Fichas ganadas | 7 744 |
s Perdidas | 7 130 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 5017,57 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 7264 |
s (Ganadas-Perdidas) | -872 531 |
Fichas ganadas | 10,56 mln |
s Perdidas | 11,43 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 80109 |
s (Ganadas-Perdidas) | -22,23 mln |
Fichas ganadas | 552,80 mln |
s Perdidas | 575,04 mln |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 26028 |
s (Ganadas-Perdidas) | -7,77 mln |
Fichas ganadas | 176,17 mln |
s Perdidas | 183,94 mln |