Snooker 2009

24 Conectados
Emboca las bolas en el orden determinado.
24 Conectados
Jugar

Ranking

# Foto Usuario País club VIP R GC GA W U S MB
481 Prapor7609   5093,68 3415 15 1880 1534 -4 132
482 Crympo Polonia   5093,60 20 0 14 6 -2 32
483
colin1111   5093,43 15 0 13 2 -1 27
484
Schume007   5093,40 20 0 14 6 -1 43
485 angus61 Polonia   5092,94 44 0 28 16 1 45
486 sununu   5092,83 19 0 14 5 4 67
487 Miś Ryś Polonia   5092,83 22 0 13 9 -1 79
488 takmiprzykro Polonia   5092,55 35 4 26 9 -1 88
489 mty_sior Polonia   5091,96 13 0 11 2 0 82
490
fala77   5091,72 201 1 115 86 -1 52
491 Mirek Polonia   5091,60 65 0 35 30 -1 58
492 marcinplus2   5090,74 25 1 18 7 -1 27
493 MISIEK_96 Polonia   5090,70 518 0 273 245 -3 47
494 stancio Polonia   5090,57 46 0 29 17 -3 35
495 pablos05 Polonia   5089,44 31 0 19 12 1 39
496
pascal187 Polonia   5089,34 18 0 14 3 -1 34
497 kropiciel   5089,29 49 2 32 17 1 52
498 marcin29132 Polonia   5088,55 42 0 27 15 1 96
499
JANUSZ_Pil_   5088,18 20 1 16 4 3 56
500 sirrahowy Polonia   5088,18 17 0 13 4 1 22
501 szumi79 Polonia   5088,16 190 0 98 92 -1 96
502 czarny1921 Polonia   5087,76 20 1 18 2 4 44
503 betterblocks Polonia   5087,71 24 0 16 8 10 27
504 qrara71 Polonia   5087,09 13 0 9 4 2 64
505 l_MARSHAL_l Marruecos   5086,38 49 1 29 20 -2 48
506
psonke   5085,97 9 0 9 0 9 0
507 Kodl78 República Checa   5085,86 44 0 25 19 5 28
508 **[[[H]]]** Brasil   5085,49 8 0 8 0 8 20
509 student.147   5084,74 25 0 17 8 -1 41
510 megadorado Peru   5084,40 25 0 18 7 4 114