Snooker 2009

19 Conectados
Emboca las bolas en el orden determinado.
19 Conectados
Jugar

Ranking

# Foto Usuario País club VIP R GC GA W U S MB
331 michalcyt Polonia   5153,79 136 4 80 56 1 72
332 El_Duderino Bahamas   5152,87 62 0 40 22 3 88
333 Biały Miś Polonia   5152,84 127 1 67 60 -2 132
334 Big__Mac Polonia   5152,70 43 0 27 16 1 89
335 szkielecik88 Polonia   5152,30 24 0 17 7 1 56
336 Magic1336 Polonia   5151,79 104 0 65 39 -4 68
337 NightBird3 Bélgica 5151,57 40 0 27 13 1 96
338 lionheart/1 Reino Unido   5151,49 99 1 57 41 1 39
339 !kryss   5151,11 43 0 29 14 -1 58
340 kapi.nowy Polonia   5150,36 111 0 60 51 3 74
341
RMD**   5148,50 3723 117 1750 1973 3 130
342 balkur Polonia   5148,49 78 0 46 32 3 73
343
wojmich82   5147,99 530 0 272 258 -2 59
344
jasieeeek   5147,88 36 0 26 10 1 84
345 Stalker1337 Laos   5147,83 34 4 31 0 10 37
346 Meseriasu007 Rumania   5147,81 30 0 23 6 2 37
347 smile147 Polonia   5147,36 75 0 43 32 -2 103
348 kokomuhata Bulgaria   5147,30 30 0 23 7 -1 48
349
MadVillain   5145,63 46 0 29 17 1 55
350 Bimmer   5145,19 81 0 48 33 -2 30
351 jaromarcin88 Jamaica   5144,60 71 2 45 26 -1 47
352 mysza1908 Polonia   5143,95 90 0 55 35 4 74
353 uzytkownick7   5143,95 164 7 91 73 -3 100
354 gelbe9 Alemania   5142,96 79 0 52 27 -1 39
355 ^^GiO^^   5141,61 180 0 96 84 -2 43
356 _moscatow_ Polonia   5141,32 18 0 18 0 18 92
357
MikkaTerrel   5141,25 24 0 17 7 -4 101
358 MarkSelby96 Bulgaria   5141,08 37 1 28 9 -1 52
359
danek1986 Polonia   5139,52 31 1 26 5 -1 39
360 mattistevens Polonia 5139,51 22 0 20 2 -1 60