Billar bola 8 - 2009

39 Conectados
¡A por la victoria! Emboca las bolas antes que el otro.
39 Conectados
Jugar

Ranking

# Foto Usuario País club VIP R GC GA W U S
31 Blackdown   6046,81 236 0 208 28 19
32
jackpab Polonia   6045,53 355 0 242 112 -2
33
badabom21   6045,10 344 0 275 68 3
34 Fera.65 Brasil   6036,31 606 0 414 192 5
35 puk_puk81 Polonia   6033,17 1401 7 982 419 -3
36 safeties Rusia   6030,38 654 0 437 217 -1
37 WujekSPONTAN Polonia   6018,25 259 0 217 41 40
38 sao_bernardo   6009,02 722 2 450 272 3
39 qbkens Polonia   5992,12 762 1 462 300 -1
40 ]V[r.VVicked   5984,63 339 1 243 96 2
41 kufelmaxi Polonia   5963,49 878 2 595 281 -2
42 Ziomek_Elo Polonia   5927,38 340 0 259 81 5
43 kuper16 Polonia   5924,19 582 3 430 152 6
44 pepek661 Alemania 5910,30 489 0 321 168 3
45 BESIKTAS_JK Turquía   5904,85 265 1 214 51 -1
46 bax128 Polonia   5878,81 1098 3 678 420 5
47
Renxo___Alex   5873,11 356 11 267 89 7
48
adaam80   5866,68 1644 0 1062 582 6
49
cycu1974   5859,98 379 0 268 111 -2
50 Gameport Polonia   5857,34 447 0 308 138 1
51 benek_nn3 Polonia   5854,33 2251 8 1377 874 2
52 KrysPP   5853,41 551 2 385 166 2
53 mahheyo   5848,43 532 3 492 39 89
54
osamaksa   5834,23 624 1 438 186 1
55
cemarca Venezuela   5829,41 4837 11 3453 1384 1
56 labenflash Polonia   5821,67 264 1 206 57 -2
57 $.Maguire Polonia   5821,34 278 1 205 73 1
58 azoramaral Ucrania   5801,43 1319 6 855 463 1
59 LA_PESADILLA España   5780,63 329 0 238 91 -2
60 1junior974   5758,30 768 0 462 306 -1